大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261040 17:20:06 | 2 5 6 |
202101261039 17:19:06 | 1 3 4 |
202101261038 17:18:06 | 1 4 4 |
202101261037 17:17:06 | 3 4 5 |
202101261036 17:16:06 | 1 6 6 |
202101261035 17:15:06 | 1 3 6 |
202101261034 17:14:06 | 1 3 3 |
202101261033 17:13:06 | 3 5 6 |
202101261032 17:12:06 | 5 5 5 |
202101261031 17:11:06 | 2 3 6 |
202101261030 17:10:06 | 2 3 3 |
202101261029 17:09:06 | 5 5 6 |
202101261028 17:08:06 | 3 3 5 |
202101261027 17:07:06 | 2 4 6 |
202101261026 17:06:06 | 3 5 5 |
202101261025 17:05:06 | 1 3 5 |
202101261024 17:04:06 | 2 3 4 |
202101261023 17:03:06 | 4 4 6 |
202101261022 17:02:06 | 1 3 4 |
202101261021 17:01:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,15,16】 | 1041期 | ? | ? |
1039-1041期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,11】 | 1039期 | 1,3,4 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,15】 | 1038期 | 1,4,4 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【8,10,12,13,16,17,18】 | 1036期 | 1,6,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【5,10,13,15,16,17,18】 | 1034期 | 1,3,3 | 挂 |
1030-1032期 | 点数 | 【3,4,6,11,13,14,16】 | 1031期 | 2,3,6 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【3,4,11,14,15,16,17】 | 1029期 | 5,5,6 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,15,18】 | 1027期 | 2,4,6 | 挂 |
1024-1026期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,16】 | 1024期 | 2,3,4 | 中 |
1023-1025期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,16,17】 | 1023期 | 4,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,15,17】 | 1022期 | 1,3,4 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,14,18】 | 1019期 | 1,4,4 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,16】 | 1018期 | 2,3,6 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,18】 | 1016期 | 1,2,4 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,17】 | 1015期 | 1,3,6 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,11】 | 1014期 | 4,5,6 | 挂 |
1010-1012期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,16,17】 | 1011期 | 2,4,4 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【3,5,9,10,15,16,18】 | 1009期 | 2,3,5 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,16】 | 1008期 | 3,4,4 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,16】 | 1006期 | 4,4,5 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,18】 | 1005期 | 2,2,3 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,14】 | 1003期 | 3,4,4 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,17】 | 1000期 | 2,4,6 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,15】 | 0998期 | 1,4,6 | 中 |
0994-996期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,16】 | 0996期 | 1,4,5 | 中 |
0991-993期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,17】 | 0993期 | 3,3,4 | 中 |
0990-992期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,15】 | 0990期 | 1,1,4 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,16,18】 | 0989期 | 2,3,6 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【5,8,11,13,14,17,18】 | 0987期 | 1,1,1 | 挂 |
0982-984期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,16,18】 | 0984期 | 4,4,4 | 挂 |
0981-983期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,14,15】 | 0981期 | 2,6,6 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,15】 | 0980期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |