大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261045 17:25:06 | 4 5 6 |
202101261044 17:24:06 | 1 4 4 |
202101261043 17:23:06 | 2 5 6 |
202101261042 17:22:06 | 3 4 5 |
202101261041 17:21:06 | 2 4 4 |
202101261040 17:20:06 | 2 5 6 |
202101261039 17:19:06 | 1 3 4 |
202101261038 17:18:06 | 1 4 4 |
202101261037 17:17:06 | 3 4 5 |
202101261036 17:16:06 | 1 6 6 |
202101261035 17:15:06 | 1 3 6 |
202101261034 17:14:06 | 1 3 3 |
202101261033 17:13:06 | 3 5 6 |
202101261032 17:12:06 | 5 5 5 |
202101261031 17:11:06 | 2 3 6 |
202101261030 17:10:06 | 2 3 3 |
202101261029 17:09:06 | 5 5 6 |
202101261028 17:08:06 | 3 3 5 |
202101261027 17:07:06 | 2 4 6 |
202101261026 17:06:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1045-1047期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1046期 | ? | ? |
1043-1045期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1044期 | 1,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1042期 | 3,4,5 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1039期 | 1,3,4 | 挂 |
1035-1037期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1036期 | 1,6,6 | 中 |
1033-1035期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1034期 | 1,3,3 | 中 |
1030-1032期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1032期 | 5,5,5 | 中 |
1029-1031期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1029期 | 5,5,6 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1028期 | 3,3,5 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1026期 | 3,5,5 | 挂 |
1021-1023期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1023期 | 4,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1020期 | 2,5,5 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1019期 | 1,4,4 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1017期 | 1,3,3 | 挂 |
1012-1014期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1014期 | 4,5,6 | 挂 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1011期 | 2,4,4 | 中 |
1010-1012期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1010期 | 1,1,4 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1009期 | 2,3,5 | 挂 |
1006-1008期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1006期 | 4,4,5 | 中 |
1004-1006期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1005期 | 2,2,3 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1003期 | 3,4,4 | 中 |
0998-1000期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1000期 | 2,4,6 | 挂 |
0996-998期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0997期 | 4,5,5 | 中 |
0994-996期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0995期 | 1,6,6 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0993期 | 3,3,4 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0991期 | 1,1,6 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0988期 | 1,4,4 | 中 |
0986-988期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0986期 | 1,3,3 | 中 |
0984-986期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0985期 | 2,2,5 | 中 |
0981-983期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0983期 | 4,4,4 | 挂 |
0978-980期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0980期 | 1,4,6 | 挂 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0977期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |